74 %des métiers administratifs, de comptabilité et de RH sont en recul.
France · classement Job Arena
Les secteurs face à l'IA
Chaque point est un métier : 396 au total, rangés par secteur. Les secteurs les plus touchés viennent en premier. Survolez un point pour voir le métier, cliquez pour ouvrir sa fiche.
- En recul
- En transformation
- Forte croissance
Voir les chiffres
| Secteur | Métiers | En recul | En transformation | Forte croissance |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture et espaces verts | 18 | 14 | 4 | 0 |
| Administratif, comptabilité, RH | 19 | 14 | 3 | 2 |
| Commerce et relation client | 37 | 19 | 16 | 2 |
| Industrie et énergie | 84 | 43 | 36 | 5 |
| Artisanat et alimentation | 20 | 9 | 11 | 0 |
| Hôtellerie, restauration, tourisme | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Banque, finance, immobilier | 10 | 3 | 6 | 1 |
| Création, médias, langues | 14 | 4 | 10 | 0 |
| Tech | 17 | 3 | 7 | 7 |
| Transport et logistique | 21 | 3 | 17 | 1 |
| Direction et encadrement | 21 | 3 | 12 | 6 |
| Bâtiment | 20 | 2 | 17 | 1 |
| Droit, social et culture | 20 | 2 | 17 | 1 |
| Santé et soin | 31 | 3 | 23 | 5 |
| Services aux personnes, entretien, sécurité | 27 | 2 | 24 | 1 |
| Enseignement et formation | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Sciences et ingénierie | 19 | 0 | 15 | 4 |
Classement selon les projections françaises et américaines. « Forte croissance » : métiers en transformation dont la dynamique de l'emploi est au maximum en France et aux États-Unis. Méthode. Secteurs de moins de 5 métiers non affichés.
Les autres infographies
États-Unis, France, Allemagne, Italie · IndeedOffres d'emploi qui mentionnent l'IA7,2 % des offres d'emploi aux États-Unis citent l'IA (4,2 % en France).États-Unis · BLSL'IA touche d'abord les métiers bien payés56 % des emplois américains sont dans des métiers fortement ou très fortement exposés à l'IA.États-Unis · BLS · 2025-2035Où partent les emplois, où ils vont−200 600 postes d'ici 2035 pour le métier qui perd le plus d'emplois aux États-Unis : caissier.